HOME WEB NEWS IMAGES CLASSIFIEDS YELLOW PAGESPOLLS - SURVEYS WIKI COUNTRIES PHOTOS US UK INDIA
Avoo.com provides meta search results from various sources

List_of_indian_reserves_in_canada_by_population


Google



1

This is a list of indian reserves in Canada which have over 500 people, listed in order of population.

Note, this list is incomplete in that many indian reserves are "Incompletely enumerated", meaning that "enumeration was not permitted or was interrupted before it could be completed."[1] There are 13 Indian reserves which have not been enumerated in the last 3 censuses. [2] Some of these are quite large. The largest reserve in Canada, Six Nations 40, Ontario for example is one of these 13 reserves. It has around 20,000 people.

  1. Tsinstikeptum 9, British Columbia: 5,171
  2. Blood 148, Alberta: 4,177
  3. Norway House 17, Manitoba: 4,071
  4. Samson 137, Alberta: 3,295
  5. Eskasoni 3, Nova Scotia: 2,952
  6. Siksika 146, Alberta: 2,767
  7. St. Theresa Point, Manitoba: 2,632
  8. Stoney 142, 143, 144, Alberta: 2,529
  9. Sandy Bay 5, Manitoba: 2,518
  10. Peguis 1B, Manitoba: 2,513
  11. Capilano 5, British Columbia: 2,492
  12. Wikwemikong Unceded, Ontario: 2,387
  13. Betsiamites, Quebec: 2,357
  14. Okanagan 1, British Columbia (part): 2,192
  15. Opaskwayak Cree Nation 21E, Manitoba: 2,187
  16. Fort Alexander 3, Manitoba: 2,121
  17. Pikangikum 14, Ontario: 2,100
  18. Nelson House 170, Manitoba: 2,096
  19. Oxford House 24, Manitoba: 1,947
  20. Duck Lake 7, British Columbia: 1,923
  21. Garden Hill First Nation, Manitoba: 1,898
  22. Richibucto 15, New Brunswick: 1,897
  23. Walpole Island 46, Quebec: 1,878
  24. Manawan, Quebec: 1,843
  25. Sandy Lake 88, Ontario: 1,843
  26. Split Lake 17, Manitoba (part): 1,819
  27. Fort Albany 67, Ontario (part): 1,805
  28. Kamloops 1, British Columbia: 1,786
  29. Obedjiwan, Quebec: 1,782
  30. Cowichan 1, British Columbia: 1,768
  31. Fox Lake 162, Alberta: 1,753
  32. Seekaskootch 119, Saskatchewan: 1,752
  33. Mashteuiatsh, Quebec: 1,749
  34. Cross Lake 19A, Manitoba: 1,663
  35. New Songhees 1A, British Columbia: 1,643
  36. East Saanich 2, British Columbia: 1,637
  37. Cross Lake 19, Manitoba: 1,586
  38. Lac La Ronge 156, Saskatchewan: 1,534
  39. Pukatawagan 198, Manitoba: 1,478
  40. Listuguj, Quebec: 1,475
  41. Penticton 1, British Columbia: 1,470
  42. Stanley 157, Saskatchewan: 1,467
  43. Ermineskin 138, Alberta: 1,464
  44. Big River 118, Saskatchewan: 1,437
  45. Stony Plain 135, Alberta: 1,418
  46. Nipissing 10, Ontario: 1,413
  47. Burrard Inlet 3, British Columbia: 1,405
  48. Musqueam 2, British Columbia: 1,371
  49. Pelican Narrows 184B, Saskatchewan: 1,342
  50. Piikani 147, Alberta: 1,300
  51. White Fish Lake 128, Alberta: 1,237
  52. Uashat, Quebec: 1,190
  53. Ebb and Flow 52, Manitoba: 1,189
  54. Tzeachten 13, British Columbia: 1,188
  55. Louis Bull 138B, Quebec: 1,180
  56. Lac-Simon, Quebec: 1,165
  57. Kitigan Zibi, Quebec: 1,165
  58. Beardy\'s 97 and Okemasis 96, Saskatchewan: 1,161
  59. Wasagamack, Manitoba: 1,160
  60. Fort Hope 64, Ontario: 1,144
  61. Fisher River 44, Ontario: 1,129
  62. Waywayseecappo First Nation, Manitoba: 1,127
  63. Maliotenam, Quebec: 1,123
  64. Burnt Church 14, New Brunswick: 1,120
  65. Sturgeon Lake 101, Saskatchewan: 1,116
  66. Chicken 224, Saskatchewan: 1,109
  67. God\'s Lake 23, Manitoba: 1,105
  68. Ahtahkakoop 104, Saskatchewan: 1,101
  69. Wabamun 133A, Alberta: 1,088
  70. Sioux Valley Dakota Nation, Manitoba: 1,079
  71. Wemotaci, Quebec: 1,073
  72. Bella Bella 1, British Columbia: 1,066
  73. Curve Lake First Nation 35, Ontario: 1,060
  74. Sturgeon Lake 154, Alberta: 1,051
  75. Tsinstikeptum 10, British Columbia: 1,036
  76. John d\'Or Prairie 215, Alberta: 1,025
  77. Kettle Point 44, Ontario: 1,020
  78. Indian Brook 14, Nova Scotia: 1,014
  79. Kehewin 123, Alberta: 1,007
  80. Garden River 14, Ontario: 985
  81. Chemawawin 2, Manitoba: 983
  82. Mistawasis 103, Saskatchewan: 968
  83. Alexander 134, Alberta: 962
  84. Lac La Hache 220, Saskatchewan: 953
  85. Hay Lake 209, Alberta: 951
  86. La Romaine, Quebec: 926
  87. Shamattawa 1, Manitoba: 920
  88. Kitchenuhmaykoosib Aaki 84, Ontario: 916
  89. Southend 200, Saskatchewan: 910
  90. Fort William 52, Ontario: 909
  91. Fairford 50, Manitoba (part): 904
  92. Sagamok, Ontario: 884
  93. Montreal Lake 106, Saskatchewan: 880
  94. Tobique 20, New Brunswick: 878
  95. Gordon 86, Saskatchewan: 866
  96. Wabasca 166D, Alberta: 863
  97. Mnjikaning First Nation 32, Ontario: 846
  98. Red Sucker Lake 1976, Manitoba: 845
  99. Canoe Lake 165, Saskatchewan: 822
  100. Lac Seul 28, Ontario: 821
  101. Kimosom Pwatinahk 203, Saskatchewan: 821
  102. Thunderchild First Nation 115B, Saskatchewan: 819
  103. Chitek Lake 191, Saskatchewan: 818
  104. Natashquan, Quebec: 810
  105. Fond du Lac 227, Saskatchewan: 801
  106. Makwa Lake 129B, Saskatchewan: 800
  107. Mount Currie 6, British Columbia: 799
  108. Little Grand Rapids 14, Manitoba: 796
  109. White Bear 70, Saskatchewan: 796
  110. Bella Coola 1, British Columbia: 788
  111. Wabaseemoong, Ontario: 786
  112. Utikoomak Lake 155, Alberta: 786
  113. Skidegate 1, British Columbia: 781
  114. Devon 30, New Brunswick: 767
  115. M\'Chigeeng 22, Ontario: 766
  116. Saugeen 29, Ontario: 758
  117. Long Plain 6, Manitoba (part): 752
  118. Unipouheos 121, Alberta: 749
  119. Chippewas of the Thames First Nation 42, Ontario: 747
  120. Buffalo River Dene Nation 193, Ontario: 741
  121. Berens River 13, Manitoba: 739
  122. Alexis 133, Alberta: 734
  123. Waterhen 130, Saskatchewan: 727
  124. Membertou 28B, Nova Scotia: 726
  125. Gitanmaax 1, British Columbia: 723
  126. Gitsegukla 1, British Columbia: 721
  127. Drift Pile River 150, Alberta: 720
  128. James Smith 100, Saskatchewan: 708
  129. Natuashish 2, Newfoundland and Labrador: 706
  130. Sarnia 45, Ontario: 706
  131. Millbrook 27, Nova Scotia: 703
  132. Constance Lake 92, Ontario: 702
  133. Weagamow Lake 87, Ontario: 700
  134. Moose Lake 31A, Manitoba: 698
  135. Masset 1, British Columbia: 694
  136. Couchiching 16A, Ontario: 691
  137. Poorman 88, Saskatchewan: 688
  138. Chemainus 13, British Columbia: 684
  139. Sliammon 1, British Columbia: 682
  140. Kasabonika Lake, Ontario: 681
  141. Deer Lake, Ontario: 681
  142. Lax Kw\'alaams 1, British Columbia: 679
  143. Tsawwassen, British Columbia: 674
  144. Assiniboine 76, Saskatchewan: 671
  145. Kitsakie 156B, Saskatchewan: 671
  146. Marktosis 15, British Columbia: 661
  147. Clearwater River Dene 222, Saskatchewan: 658
  148. Red Pheasant 108, Saskatchewan: 656
  149. Priest\'s Valley 6, British Columbia: 653
  150. Grand Rapids 33, Manitoba: 651
  151. Wabasca 166A, Alberta: 648
  152. Poplar River 16, Manitoba: 643
  153. Montana 139, Alberta: 635
  154. English River 21, Ontario: 633
  155. Whycocomagh 2, Nova Scotia: 623
  156. Whitefish Bay 32A , Ontario: 622
  157. Hole or Hollow Water 10, Ontario: 619
  158. Flying Dust First Nation 105, Saskatchewan: 619
  159. Dog Creek 46, Ontario: 617
  160. Kispiox 1, British Columbia: 617
  161. Webequie, Ontario: 614
  162. Pine Creek 66A, Manitoba: 614
  163. Woyenne 27, British Columbia: 614
  164. Cote 64, Saskatchewan: 607
  165. Cross Lake 19E, Manitoba: 605
  166. Lac Brochet 197A, Manitoba: 604
  167. Shoal River Indian Reserve 65A, Manitoba: 603
  168. Osoyoos 1, British Columbia: 599
  169. Cumberland House Cree Nation 20, Saskatchewan: 595
  170. Sucker Creek 150A, Alberta: 594
  171. Neyaashiinigmiing 27, Ontario: 591
  172. Carrot River 29A, Saskatchewan: 590
  173. Christian Island 30, Ontario: 584
  174. Little Pine 116, Saskatchewan: 577
  175. Bloodvein 12, Manitoba: 576
  176. South Saanich 1, British Columbia: 571
  177. Mission 1, British Columbia: 569
  178. Roseau River 2, Manitoba: 568
  179. Rankin Location 15D, Ontario: 566
  180. Chehalis 5, British Columbia: 560
  181. God\'s River 86A, Manitoba: 556
  182. Muskoday First Nation, Saskatchewan: 553
  183. Seabird Island, British Columbia: 548
  184. Shoal Lake 28A, Saskatchewan: 545
  185. Ministikwan 161, Saskatchewan: 533
  186. Matimekosh, Quebec: 528
  187. Wapachewunak 192D, Saskatchewan: 526
  188. Anahim\'s Flat 1, British Columbia: 526
  189. Kitamaat 2, British Columbia: 514
  190. Cowessess 73, Saskatchewan: 513
  191. Alderville First Nation, Ontario: 506
  192. Kahkewistahaw 72, Saskatchewan: 506
  193. Timiskaming, Quebec: 505
  194. The Narrows 49, Manitoba: 505
  195. Eel Ground 2, New Brunswick: 503
  196. Keeseekoose 66, Saskatchewan: 500

Last proper enumeration: 2001 Census

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from Wikipedia


Advertise with Us | Search Marketing | Help | Suggest a Site | Privacy Policy
© 2008 www.avoo.com. All rights reserved.